Published package / CLIR
kz.corpus.popravochnye_koeffitsienty
v0.1.0Об утверждении размеров поправочных коэффициентов, используемых для расчета страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, на 2025 год
Об утверждении размеров поправочных коэффициентов, используемых для расчета страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, на 2025 год
| Edition | Language | Events | Materialisation |
|---|---|---|---|
| Редакция по состоянию на 12 сентября 2026 года | ru-KZ | adopted · 2024-10-20 in_force · [2025-01-01 … 2026-01-01) | PINNED_UNOFFICIAL_COPY |
There are no revisions within one language: each language edition of this work has a single version, and there is nothing to compare.
Об утверждении размеров поправочных коэффициентов, используемых для расчета страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, на 2026 год
| Edition | Language | Events | Materialisation |
|---|---|---|---|
| Редакция по состоянию на 12 сентября 2026 года | ru-KZ | adopted · 2025-11-12 in_force · 2026-01-01 | PINNED_UNOFFICIAL_COPY |
There are no revisions within one language: each language edition of this work has a single version, and there is nothing to compare.
Правила расчета поправочных коэффициентов к коэффициентам по территории регистрации транспортного средства для расчета страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств
| Edition | Language | Events | Materialisation |
|---|---|---|---|
| Редакция Правил по состоянию на 12 сентября 2026 года | ru-KZ | adopted · 2023-06-07 in_force · 2024-01-01 | PINNED_UNOFFICIAL_COPY |
There are no revisions within one language: each language edition of this work has a single version, and there is nothing to compare.
Replacement of the act: 2025-12-31 → 2026-01-01
This is NOT a revision: the works PK_2025 and PK_2026 are different acts, and there is no revision edge between them. The difference is obtained by projecting applicability onto two dates and by a semantic diff of the resulting slices.
entered into force 23left force 21anchors outside the dating: 0
| Left force 2026-01-01 | Entered into force 2026-01-01 |
|---|---|
RaschetnyyGod2025 | KoeffitsientTerritoriiSPopravochnym |
razmer_popravochnogo_koeffitsienta(ABAI, 2025, "0.78") | RaschetnyyGod2026 |
razmer_popravochnogo_koeffitsienta(AKMOLA, 2025, "1.03") | RegistratsiyaNeDeshevleMestaSluchaya |
razmer_popravochnogo_koeffitsienta(AKTOBE, 2025, "0.97") | razmer_popravochnogo_koeffitsienta(ABAI, 2026, "0.8") |
razmer_popravochnogo_koeffitsienta(ALMATY, 2025, "1.37") | razmer_popravochnogo_koeffitsienta(AKMOLA, 2026, "1.08") |
razmer_popravochnogo_koeffitsienta(ALMATY_CITY, 2025, "0.71") | razmer_popravochnogo_koeffitsienta(AKTOBE, 2026, "1.02") |
razmer_popravochnogo_koeffitsienta(ASTANA, 2025, "1.36") | razmer_popravochnogo_koeffitsienta(ALMATY, 2026, "1.44") |
razmer_popravochnogo_koeffitsienta(ATYRAU, 2025, "0.49") | razmer_popravochnogo_koeffitsienta(ALMATY_CITY, 2026, "0.71") |
razmer_popravochnogo_koeffitsienta(EAST_KAZAKHSTAN, 2025, "0.72") | razmer_popravochnogo_koeffitsienta(ASTANA, 2026, "1.44") |
razmer_popravochnogo_koeffitsienta(KARAGANDA, 2025, "1.12") | razmer_popravochnogo_koeffitsienta(ATYRAU, 2026, "0.48") |
razmer_popravochnogo_koeffitsienta(KOSTANAY, 2025, "1.07") | razmer_popravochnogo_koeffitsienta(EAST_KAZAKHSTAN, 2026, "0.72") |
razmer_popravochnogo_koeffitsienta(KYZYLORDA, 2025, "1.66") | razmer_popravochnogo_koeffitsienta(KARAGANDA, 2026, "1.18") |
razmer_popravochnogo_koeffitsienta(MANGYSTAU, 2025, "0.79") | razmer_popravochnogo_koeffitsienta(KOSTANAY, 2026, "1.11") |
razmer_popravochnogo_koeffitsienta(NORTH_KAZAKHSTAN, 2025, "0.67") | razmer_popravochnogo_koeffitsienta(KYZYLORDA, 2026, "1.85") |
razmer_popravochnogo_koeffitsienta(PAVLODAR, 2025, "0.81") | razmer_popravochnogo_koeffitsienta(MANGYSTAU, 2026, "0.79") |
razmer_popravochnogo_koeffitsienta(SHYMKENT, 2025, "1.49") | razmer_popravochnogo_koeffitsienta(NORTH_KAZAKHSTAN, 2026, "0.67") |
razmer_popravochnogo_koeffitsienta(TURKISTAN, 2025, "1.57") | razmer_popravochnogo_koeffitsienta(PAVLODAR, 2026, "0.82") |
razmer_popravochnogo_koeffitsienta(ULYTAU, 2025, "0.96") | razmer_popravochnogo_koeffitsienta(SHYMKENT, 2026, "1.61") |
razmer_popravochnogo_koeffitsienta(WEST_KAZAKHSTAN, 2025, "1.14") | razmer_popravochnogo_koeffitsienta(TURKISTAN, 2026, "1.69") |
razmer_popravochnogo_koeffitsienta(ZHAMBYL, 2025, "1.62") | razmer_popravochnogo_koeffitsienta(ULYTAU, 2026, "0.99") |
razmer_popravochnogo_koeffitsienta(ZHETISU, 2025, "1.16") | razmer_popravochnogo_koeffitsienta(WEST_KAZAKHSTAN, 2026, "1.19") |
razmer_popravochnogo_koeffitsienta(ZHAMBYL, 2026, "1.74") | |
razmer_popravochnogo_koeffitsienta(ZHETISU, 2026, "1.2") |