Source / pinned edition
Wohngeldverordnung (WoGV)
Source of package de.social.wohngeld_verordnung · BGBl. I 2001 S. 2722
- work
- urn:de:social:clir:wohngeld-verordnung#WOGV
- number
- BGBl. I 2001 S. 2722
- kind
- urn:de:social:clir:wohngeld-verordnung#regulation
Wohngeldverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Oktober 2001, konsolidierte Fassung (gesetze-im-internet.de, zuletzt geändert durch Art. 2 V v. 21.10.2024 I Nr. 314); modellierte Vorschriften anzuwenden ab 1. Januar 2023
- edition
- urn:de:social:clir:wohngeld-verordnung#WOGV_ED2023
- language
- de
- officiality
- official
- materialisation
- PINNED_UNOFFICIAL_COPY
- life cycle
- adopted: 2001-10-19; in_force: [object Object]
Publications
| URI | Type | documentHash | Retrieved |
|---|---|---|---|
| https://www.gesetze-im-internet.de/wogv/xml.zip | text/plain; charset=utf-8 | sha256:4fcfa3caf4e86df06ac1873af4e31d5249be17b2465b2dda93efa019522a8d97 | 2026-09-15T00:00:00Z |
Fragments — 37
paragraph/1/1 · paragraph · referenced by: 1
de · official · sha256:088ae604fa702adbf2281c3a273b2d09bd5c0e53a45ca964bf9d169ebaa29fb1DE
(1) Die Miete und der Mietwert im Sinne des Wohngeldgesetzes sind nach den Vorschriften des Teils 2 dieser Verordnung zu ermitteln.Referencing norms: AusgewieseneHeizkostenBleibenAusserBetracht
paragraph/1/3 · paragraph · referenced by: 3
de · official · sha256:1d7ebbdfc7a67ddd45f229a8f99f5423c809895abac830b4834932d5e97b85adDE
(3) Die Mietenstufen für Gemeinden ergeben sich aus der dieser Verordnung beigefügten Anlage.Referencing norms: AnlageFuerWohnortAnwenden, MietenstufeGesondertAufgefuehrteGemeinde, GemeindeGesondertAufgefuehrt
paragraph/2/1 · paragraph · referenced by: 3
de · official · sha256:c9227e557c4b3146b20c664b8233ae4d7bc82e02fb16fca4fc9a90c096ad683aDE
(1) Zur Miete im Sinne des § 9 Abs. 1 des Wohngeldgesetzes gehören auch Beträge, die im Zusammenhang mit dem Miet- oder mietähnlichen Nutzungsverhältnis auf Grund eines Vertrages mit dem Vermieter oder einem Dritten an einen Dritten zu zahlen sind.Referencing norms: DritteZuschlag, ZahlungenAnDritte, ZahlungAnDritteGehoertZurMiete
paragraph/2/2 · paragraph
de · official · sha256:6895fd9690e5a0ecf0fd3efd47ecde21231e4a21fbc98c54ac753ff619a0c653DE
(2) Von der Miete sind keine anderen Beträge als die in § 9 Absatz 2 des Wohngeldgesetzes genannten Kosten und Vergütungen abzusetzen. § 5 bleibt unberührt.paragraph/6/1 · paragraph · referenced by: 12
de · official · sha256:adde5041f25b4b3fc3181355208dd2bcdaa52ead40d9a209cc14e629e0f688ccDE
(1) Kosten, die nach § 9 Absatz 2 Nummer 1 und 2 des Wohngeldgesetzes außer Betracht bleiben, sind: 1. Betriebskosten für Heizungs- und Brennstoffversorgungsanlagen sowie Warmwasserversorgungsanlagen im Sinne des § 2 Nummer 4 Buchstabe a, b und d, Nummer 5 Buchstabe a und c und Nummer 6 Buchstabe a und c der Betriebskostenverordnung;
2. Kosten der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme und Warmwasser im Sinne des § 2 Nummer 4 Buchstabe c, Nummer 5 Buchstabe b und Nummer 6 Buchstabe b der Betriebskostenverordnung.Referencing norms: UmlageAbzug, AusgewieseneHeizkostenBleibenAusserBetracht, HeizkostenpositionNr4A, HeizkostenpositionNr4B, HeizkostenpositionNr4D, HeizkostenpositionNr5A, HeizkostenpositionNr5C, HeizkostenpositionNr6A, HeizkostenpositionNr6C, WaermelieferungNr4C, WaermelieferungNr5B, WaermelieferungNr6B
paragraph/6/2 · paragraph · referenced by: 6
de · official · sha256:1106e40250d90e916215a0994fca770ea69e6072fb74b1db6a797e574046f6e1DE
(2) Kommt nach § 9 Absatz 2 Satz 2 des Wohngeldgesetzes nur der Abzug eines Pauschbetrages von der Miete in Betracht, so beträgt dieser: 1. für Betriebskosten für zentrale Heizungs- und Brennstoffversorgungsanlagen oder für die Kosten der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme 1,25 Euro monatlich je Quadratmeter Wohnfläche;
2. für Betriebskosten für zentrale Warmwasserversorgungsanlagen oder für die Kosten der eigenständig gewerblichen Lieferung von Warmwasser für eine Bewohnerin oder einen Bewohner 9 Euro monatlich, für zwei Bewohnerinnen oder Bewohner 17 Euro monatlich und für jede weitere Bewohnerin oder jeden weiteren Bewohner 3 Euro monatlich;
3. für die übrigen Kosten der Haushaltsenergie für eine Bewohnerin oder einen Bewohner 41 Euro monatlich, für zwei Bewohnerinnen oder Bewohner 74 Euro monatlich und für jede weitere Bewohnerin oder jeden weiteren Bewohner 15 Euro monatlich;
4. für die Überlassung einer Garage 36 Euro monatlich; für die Überlassung eines Stellplatzes zum Abstellen von Kraftfahrzeugen 25 Euro monatlich.Referencing norms: PauschbetragAbzug, PauschbetragGarage, PauschbetragHaushaltsenergie, PauschbetragStellplatz, PauschbetragWarmwasser, PauschbetragZentralheizung
annex/bb/gemeinde · annex · referenced by: 70
de · official · sha256:49eaba1656f3af5099f5152eb09b42ae5e8e51018e2c392bff211a26551ff6a6DE
Land: Brandenburg
Gemeinde | Mietenstufe |
Ahrensfelde-Blumberg | II |
Angermünde, Stadt | II |
Bad Freienwalde (Oder), Stadt | I |
Beelitz, Stadt | II |
Bad Belzig | II |
Bernau bei Berlin, Stadt | III |
Blankenfelde-Mahlow | IV |
Brandenburg a. d. Havel, Stadt | II |
Brieselang | IV |
Cottbus, Stadt | II |
Dallgow-Döberitz | V |
Eberswalde, Stadt | III |
Eisenhüttenstadt, Stadt | II |
Erkner, Stadt | IV |
Falkensee, Stadt | IV |
Finsterwalde, Stadt | II |
Forst (Lausitz), Stadt | I |
Frankfurt (Oder), Stadt | II |
Fredersdorf-Vogelsdorf | IV |
Fürstenwalde/Spree, Stadt | II |
Glienicke/Nordbahn | VI |
Guben, Stadt | I |
Hennigsdorf, Stadt | III |
Hohen Neuendorf | IV |
Hoppegarten | V |
Jüterbog, Stadt | I |
Kleinmachnow | V |
Kloster Lehnin | III |
Königs Wusterhausen, Stadt | III |
Lauchhammer, Stadt | I |
Lübben/Spreewald, Stadt | II |
Lübbenau/Spreewald, Stadt | I |
Luckenwalde, Stadt | II |
Ludwigsfelde, Stadt | III |
Michendorf | V |
Mühlenbecker Land | III |
Nauen, Stadt | III |
Neuenhagen bei Berlin | III |
Neuruppin, Stadt | II |
Oberkrämer | III |
Oranienburg, Stadt | III |
Panketal | IV |
Perleberg, Stadt | I |
Petershagen/Eggersdorf | III |
Potsdam, Stadt | IV |
Prenzlau, Stadt | II |
Pritzwalk, Stadt | I |
Rangsdorf | III |
Rathenow, Stadt | I |
Rüdersdorf bei Berlin | II |
Schöneiche bei Berlin | IV |
Schönefeld | IV |
Schorfheide | II |
Schwedt/Oder, Stadt | II |
Schwielowsee | IV |
Senftenberg, Stadt | II |
Spremberg, Stadt | II |
Stahnsdorf | IV |
Strausberg, Stadt | II |
Teltow, Stadt | IV |
Templin, Stadt | II |
Velten, Stadt | III |
Wandlitz | IV |
Wittstock/Dosse, Stadt | I |
Werder (Havel), Stadt | IV |
Wildau | IV |
Wittenberge, Stadt | I |
Zehdenick, Stadt | I |
Zeuthen | III |
Zossen | II |Referencing norms: MietenstufeBBGemeindeI/alt/1, MietenstufeBBGemeindeI/alt/10, MietenstufeBBGemeindeI/alt/11, MietenstufeBBGemeindeI/alt/12, MietenstufeBBGemeindeI/alt/2, MietenstufeBBGemeindeI/alt/3, MietenstufeBBGemeindeI/alt/4, MietenstufeBBGemeindeI/alt/5, MietenstufeBBGemeindeI/alt/6, MietenstufeBBGemeindeI/alt/7, MietenstufeBBGemeindeI/alt/8, MietenstufeBBGemeindeI/alt/9, MietenstufeBBGemeindeII/alt/1, MietenstufeBBGemeindeII/alt/10, MietenstufeBBGemeindeII/alt/11, MietenstufeBBGemeindeII/alt/12, MietenstufeBBGemeindeII/alt/13, MietenstufeBBGemeindeII/alt/14, MietenstufeBBGemeindeII/alt/15, MietenstufeBBGemeindeII/alt/16, MietenstufeBBGemeindeII/alt/17, MietenstufeBBGemeindeII/alt/18, MietenstufeBBGemeindeII/alt/19, MietenstufeBBGemeindeII/alt/2, MietenstufeBBGemeindeII/alt/20, MietenstufeBBGemeindeII/alt/21, MietenstufeBBGemeindeII/alt/22, MietenstufeBBGemeindeII/alt/3, MietenstufeBBGemeindeII/alt/4, MietenstufeBBGemeindeII/alt/5, MietenstufeBBGemeindeII/alt/6, MietenstufeBBGemeindeII/alt/7, MietenstufeBBGemeindeII/alt/8, MietenstufeBBGemeindeII/alt/9, MietenstufeBBGemeindeIII/alt/1, MietenstufeBBGemeindeIII/alt/10, MietenstufeBBGemeindeIII/alt/11, MietenstufeBBGemeindeIII/alt/12, MietenstufeBBGemeindeIII/alt/13, MietenstufeBBGemeindeIII/alt/14, MietenstufeBBGemeindeIII/alt/15, MietenstufeBBGemeindeIII/alt/2, MietenstufeBBGemeindeIII/alt/3, MietenstufeBBGemeindeIII/alt/4, MietenstufeBBGemeindeIII/alt/5, MietenstufeBBGemeindeIII/alt/6, MietenstufeBBGemeindeIII/alt/7, MietenstufeBBGemeindeIII/alt/8, MietenstufeBBGemeindeIII/alt/9, MietenstufeBBGemeindeIV/alt/1, MietenstufeBBGemeindeIV/alt/10, MietenstufeBBGemeindeIV/alt/11, MietenstufeBBGemeindeIV/alt/12, MietenstufeBBGemeindeIV/alt/13, MietenstufeBBGemeindeIV/alt/14, MietenstufeBBGemeindeIV/alt/15, MietenstufeBBGemeindeIV/alt/16, MietenstufeBBGemeindeIV/alt/2, MietenstufeBBGemeindeIV/alt/3, MietenstufeBBGemeindeIV/alt/4, MietenstufeBBGemeindeIV/alt/5, MietenstufeBBGemeindeIV/alt/6, MietenstufeBBGemeindeIV/alt/7, MietenstufeBBGemeindeIV/alt/8, MietenstufeBBGemeindeIV/alt/9, MietenstufeBBGemeindeV/alt/1, MietenstufeBBGemeindeV/alt/2, MietenstufeBBGemeindeV/alt/3, MietenstufeBBGemeindeV/alt/4, MietenstufeBBGemeindeVI
annex/bb/kreis · annex · referenced by: 14
de · official · sha256:040991bcfdbccbe0f85a9da3e4352f1dbb101eb320e1e8b02b95c58b90f21b3aDE
Kreis | Mietenstufe |
Barnim | II |
Dahme-Spreewald | II |
Elbe-Elster | I |
Havelland | II |
Märkisch-Oderland | I |
Oberhavel | I |
Oberspreewald-Lausitz | I |
Oder-Spree | III |
Ostprignitz-Ruppin | I |
Potsdam-Mittelmark | II |
Prignitz | I |
Spree-Neiße | I |
Teltow-Fläming | I |
Uckermark | I |Referencing norms: MietenstufeBBKreisI/alt/1, MietenstufeBBKreisI/alt/2, MietenstufeBBKreisI/alt/3, MietenstufeBBKreisI/alt/4, MietenstufeBBKreisI/alt/5, MietenstufeBBKreisI/alt/6, MietenstufeBBKreisI/alt/7, MietenstufeBBKreisI/alt/8, MietenstufeBBKreisI/alt/9, MietenstufeBBKreisII/alt/1, MietenstufeBBKreisII/alt/2, MietenstufeBBKreisII/alt/3, MietenstufeBBKreisII/alt/4, MietenstufeBBKreisIII
annex/be/gemeinde · annex · referenced by: 1
de · official · sha256:a90104b824804bc03c9963d6abf565474e35a568d2202ce125824dd304eb3b41DE
Land: Berlin
Gemeinde | Mietenstufe |
Berlin, Stadt | IV |Referencing norms: MietenstufeBEGemeindeIV
annex/bw/gemeinde · annex · referenced by: 259
de · official · sha256:bc9d39a565b19f31df6954dfcda28d7fbd1b39d30ad8437b5bb02dc850aaf263DE
Land: Baden-Württemberg
Gemeinde | Mietenstufe |
Aalen, Stadt | III |
Achern, Stadt | II |
Albstadt, Stadt | II |
Altensteig, Stadt | II |
Ammerbuch | IV |
Appenweier | II |
Asperg, Stadt | V |
Aulendorf, Stadt | II |
Backnang, Stadt | IV |
Bad Dürrheim, Stadt | III |
Bad Friedrichshall, Stadt | IV |
Bad Krozingen, Stadt | V |
Bad Mergentheim, Stadt | III |
Bad Rappenau, Stadt | III |
Bad Säckingen, Stadt | IV |
Bad Saulgau, Stadt | II |
Bad Schönborn | IV |
Bad Urach, Stadt | IV |
Bad Waldsee, Stadt | II |
Bad Wildbad, Stadt | II |
Bad Wurzach, Stadt | II |
Baden-Baden, Stadt | IV |
Baiersbronn | II |
Balingen, Stadt | II |
Besigheim, Stadt | V |
Biberach an der Riß, Stadt | III |
Bietigheim-Bissingen, Stadt | V |
Birkenfeld | III |
Blaubeuren, Stadt | III |
Blaustein, Stadt | V |
Blumberg, Stadt | I |
Böblingen, Stadt | VI |
Bopfingen, Stadt | II |
Brackenheim, Stadt | III |
Breisach am Rhein, Stadt | IV |
Bretten, Stadt | III |
Bretzfeld | II |
Bruchsal, Stadt | III |
Brühl | III |
Buchen (Odenwald), Stadt | II |
Bühl, Stadt | III |
Burladingen, Stadt | I |
Calw, Stadt | IV |
Crailsheim, Stadt | II |
Denkendorf | V |
Denzlingen | IV |
Ditzingen, Stadt | V |
Donaueschingen, Stadt | II |
Donzdorf, Stadt | II |
Dossenheim | V |
Durmersheim | IV |
Eberbach, Stadt | II |
Ebersbach an der Fils, Stadt | IV |
Edingen-Neckarhausen | III |
Eggenstein-Leopoldshafen | IV |
Ehingen (Donau), Stadt | III |
Eislingen/Fils, Stadt | IV |
Ellwangen (Jagst), Stadt | III |
Emmendingen, Stadt | IV |
Endingen am Kaiserstuhl, Stadt | III |
Engen, Stadt | III |
Eningen unter Achalm | IV |
Eppelheim, Stadt | V |
Eppingen, Stadt | III |
Erbach, Stadt | III |
Esslingen am Neckar, Stadt | V |
Ettenheim, Stadt | II |
Ettlingen, Stadt | IV |
Fellbach, Stadt | V |
Filderstadt, Stadt | V |
Freiberg am Neckar, Stadt | VI |
Freiburg im Breisgau, Stadt | VI |
Freudenstadt, Stadt | III |
Friedrichshafen, Stadt | V |
Friesenheim | II |
Gärtringen | IV |
Gaggenau, Stadt | III |
Gaildorf, Stadt | II |
Geislingen an der Steige, Stadt | III |
Gengenbach, Stadt | III |
Gerlingen, Stadt | VI |
Gernsbach, Stadt | III |
Gerstetten | I |
Giengen an der Brenz, Stadt | II |
Göppingen, Stadt | III |
Gottmadingen | III |
Graben-Neudorf | III |
Grenzach-Wyhlen | V |
Gundelfingen | V |
Haigerloch, Stadt | I |
Hechingen, Stadt | IV |
Heddesheim | III |
Heidelberg, Stadt | V |
Heidenheim an der Brenz, Stadt | IV |
Heilbronn, Stadt | IV |
Hemsbach, Stadt | III |
Herbolzheim, Stadt | III |
Herbrechtingen, Stadt | II |
Herrenberg, Stadt | V |
Hockenheim, Stadt | III |
Holzgerlingen, Stadt | VI |
Horb am Neckar, Stadt | II |
Isny im Allgäu, Stadt | III |
Karlsbad | III |
Karlsdorf-Neuthard | III |
Karlsruhe, Stadt | IV |
Kehl, Stadt | III |
Kenzingen, Stadt | IV |
Kernen im Remstal | V |
Ketsch | IV |
Kirchheim unter Teck, Stadt | V |
Korb | V |
Königsbach-Stein | II |
Konstanz, Universitätsstadt | V |
Korntal-Münchingen, Stadt | VI |
Kornwestheim, Stadt | VI |
Kraichtal, Stadt | I |
Künzelsau, Stadt | III |
Ladenburg, Stadt | IV |
Lahr/Schwarzwald, Stadt | III |
Laichingen, Stadt | III |
Langenau, Stadt | III |
Lauda-Königshofen, Stadt | I |
Lauffen am Neckar, Stadt | IV |
Laupheim, Stadt | III |
Leimen, Stadt | IV |
Leinfelden-Echterdingen, Stadt | VI |
Leingarten, Stadt | IV |
Leonberg, Stadt | VI |
Leutenbach | IV |
Leutkirch im Allgäu, Stadt | II |
Linkenheim-Hochstetten | III |
Lorch, Stadt | III |
Lörrach, Stadt | V |
Ludwigsburg, Stadt | VI |
Malsch | III |
Mannheim, Universitätsstadt | V |
Marbach am Neckar, Stadt | V |
Markdorf, Stadt | V |
Markgröningen, Stadt | IV |
Meckenbeuren | IV |
Meßstetten, Stadt | II |
Metzingen, Stadt | V |
Möglingen | V |
Mössingen, Stadt | IV |
Mosbach, Stadt | III |
Mühlacker, Stadt | III |
Müllheim, Stadt | IV |
Münsingen, Stadt | II |
Murrhardt, Stadt | II |
Nagold, Stadt | IV |
Neckargemünd, Stadt | III |
Neckarsulm, Stadt | IV |
Neuenburg am Rhein, Stadt | V |
Neuenstadt am Kocher, Stadt | II |
Neuhausen auf den Fildern | V |
Niefern-Öschelbronn | III |
Nürtingen, Stadt | IV |
Nußloch | V |
Oberderdingen | III |
Oberkirch, Stadt | II |
Oberndorf am Neckar, Stadt | II |
Obersulm | III |
Öhringen, Stadt | IV |
Östringen, Stadt | II |
Offenburg, Stadt | III |
Oftersheim | IV |
Ostfildern, Stadt | V |
Pfinztal | III |
Pforzheim, Stadt | IV |
Pfullendorf, Stadt | II |
Pfullingen, Stadt | IV |
Phillipsburg, Stadt | II |
Plankstadt | IV |
Plochingen, Stadt | V |
Radolfzell am Bodensee, Stadt | IV |
Rastatt, Stadt | III |
Ravensburg, Stadt | V |
Remchingen | II |
Remseck am Neckar, Stadt | V |
Remshalden | III |
Renningen, Stadt | V |
Reutlingen, Stadt | IV |
Rheinfelden (Baden), Stadt | IV |
Rheinau, Stadt | II |
Rheinstetten, Stadt | IV |
Riedlingen, Stadt | II |
Rielasingen-Worblingen | IV |
Rottenburg am Neckar, Stadt | IV |
Rottweil, Stadt | III |
Rudersberg | II |
Rutesheim, Stadt | V |
Sachsenheim, Stadt | IV |
Salem | III |
Sandhausen | IV |
St. Georgen i. Schwarzwald, Stadt | II |
Sankt Leon-Rot | III |
Schopfheim, Stadt | III |
Schorndorf, Stadt | IV |
Schönaich | IV |
Schramberg, Stadt | II |
Schriesheim, Stadt | IV |
Schwäbisch Gmünd, Stadt | III |
Schwäbisch Hall, Stadt | III |
Schwaigern, Stadt | III |
Schwetzingen, Stadt | IV |
Schwieberdingen | VI |
Sigmaringen, Stadt | II |
Sindelfingen, Stadt | IV |
Singen (Hohentwiel), Stadt | IV |
Sinsheim, Stadt | III |
Sinzheim | IV |
Spaichingen, Stadt | III |
Steinheim an der Murr, Stadt | IV |
Stockach, Stadt | II |
Straubenhardt | II |
Stutensee, Stadt | III |
Stuttgart, Landeshauptstadt | VI |
Süßen, Stadt | III |
Sulz am Neckar, Stadt | II |
Tamm | VI |
Tauberbischofsheim, Stadt | I |
Teningen | III |
Tettnang, Stadt | V |
Titisee-Neustadt, Stadt | II |
Trossingen, Stadt | IV |
Tübingen, Universitätsstadt | VII |
Tuttlingen, Stadt | IV |
Ubstadt-Weiher | III |
Überlingen, Stadt | IV |
Uhingen, Stadt | III |
Ulm, Universitätsstadt | IV |
Vaihingen an der Enz, Stadt | III |
Villingen-Schwenningen, Stadt | III |
Waghäusel, Stadt | III |
Waiblingen, Stadt | V |
Waldbronn | IV |
Waldkirch, Stadt | IV |
Waldshut-Tiengen, Stadt | III |
Walldorf, Stadt | IV |
Walldürn, Stadt | I |
Wangen im Allgäu, Stadt | III |
Wehr, Stadt | IV |
Weil am Rhein, Stadt | V |
Weil der Stadt, Stadt | V |
Weilheim an der Teck, Stadt | III |
Weil im Schönbuch | VI |
Weingarten, Baden | III |
Weingarten, Stadt | V |
Weinheim, Stadt | IV |
Weinsberg, Stadt | IV |
Weinstadt, Stadt | V |
Welzheim, Stadt | III |
Wendlingen am Neckar, Stadt | IV |
Wernau (Neckar), Stadt | V |
Wertheim, Stadt | II |
Wiesloch, Stadt | IV |
Wildberg, Stadt | II |
