Опубликованный пакет / CLIR
us.optn.liver_status
v0.1.0OPTN Policies, Policy 9: Allocation of Livers and Liver-Intestines
Пломба §208
sha256:bf47add13496a6f0677491cc6e8a0995908759cc1d942d262324b9100153a8b2Подключить /
law.toml[dependencies] us.optn.liver_status = "0.1.0"
Получить канонические байты
curl -O /blobs/bf47add13496a6f0677491cc6e8a0995908759cc1d942d262324b9100153a8b2.lawir.json
Все адресуемые узлы пакета. Помеченные internal — не часть контракта: сослаться на них из другого пакета нельзя (§24). Свою страницу имеют только публичные символы.
symbol_decl — 20
| Узел | Подпись | Анкеры §194 | |
|---|---|---|---|
| chronic_complication_criterion_met | meets at least one of the complication criteria under 9.1.C(2)(c) | internal | |
| chronic_liver_disease | chronic liver disease | internal | |
| encephalopathy_within_56_days | a diagnosis of hepatic encephalopathy within 56 days of the first signs or symptoms of liver disease | internal | |
| fulminant_liver_failure | fulminant liver failure | internal | |
| fulminant_severity_criterion_met | meets at least one of the severity criteria under 9.1.B(2)(a)(ii) | internal | |
| glasgow_coma_score_48h | Glasgow coma score (GCS) within 48 hours before the status 1B assignment or extension | internal | |
| inr | international normalized ratio (INR) | internal | |
| meld_or_peld | calculated MELD or PELD score | internal | |
| on_mechanical_ventilator | is on a mechanical ventilator | internal | |
| pediatric_status_1a | may be assigned pediatric status 1A | internal | |
| pediatric_status_1b | may be assigned pediatric status 1B | internal | |
| pre_existing_liver_disease | the candidate has a pre-existing diagnosis of liver disease | internal | |
| rbc_replacement_24h | red blood cell replacement within the previous 24 hours, mL/kg | internal | |
| rbc_replacement_96h | red blood cell replacement within the previous 96 hours, mL/kg | internal | |
| renal_failure_requiring_dialysis | has renal failure or renal insufficiency requiring dialysis, CVVH or CVVHD | internal | |
| requires_dialysis_or_cvvh | requires dialysis, continuous veno-venous hemofiltration (CVVH), or continuous veno-venous hemodialysis (CVVHD) | internal | |
| status_1a_form_submitted | a Liver Status 1A Justification Form has been submitted to the OPTN | internal | |
| status_1b_form_submitted | a Liver Status 1B Justification Form has been submitted to the OPTN | internal | |
| under_18_at_registration | the candidate is less than 18 years old at the time of registration | internal | |
| ventilator_dependent | is ventilator dependent | internal |
type_decl — 1
| Узел | Подпись | Анкеры §194 | |
|---|---|---|---|
| Candidate | Liver transplant candidate | internal |
rule — 14
| Узел | Подпись | Анкеры §194 | |
|---|---|---|---|
| ComplicationBleeding2023 | 9.1.C(2)(c)(ii) редакции 2023: не менее 30 мл/кг за предыдущие 24 часа | 1 | internal |
| ComplicationBleeding24h2025 | 9.1.C(2)(c)(ii) редакции 2025: не менее 20 мл/кг за предыдущие 24 часа | 1 | internal |
| ComplicationBleeding96h2025 | 9.1.C(2)(c)(ii) редакции 2025: не менее 30 мл/кг за предыдущие 96 часов | 1 | internal |
| ComplicationGlasgow2023 | 9.1.C(2)(c)(iv) редакции 2023: Glasgow coma score менее 10 за 48 часов | 1 | internal |
| ComplicationRenal | 9.1.C(2)(c)(iii): renal failure requiring dialysis, CVVH or CVVHD | 2 | internal |
| ComplicationVentilator | 9.1.C(2)(c)(i): is on a mechanical ventilator | 2 | internal |
| PediatricStatus1AFulminant | 9.1.B: педиатрический статус 1A при фульминантной печёночной недостаточности | 2 | internal |
| PediatricStatus1BChronic2023 | 9.1.C(2)(c) редакции 2023: статус 1B при MELD/PELD больше 25 и осложнении | 1 | internal |
| PediatricStatus1BChronic2025 | 9.1.C(2)(c) редакции 2025: статус 1B при осложнении хронической болезни печени | 1 | internal |
| SeverityDialysis | 9.1.B(2)(a)(ii)(2): requires dialysis, CVVH or CVVHD | 2 | internal |
| SeverityInrAtLeastTwo2025 | 9.1.B(2)(a)(ii)(4) редакции 2025: INR greater than or equal to 2.0 | 1 | internal |
| SeverityInrBandWithEncephalopathy2025 | 9.1.B(2)(a)(ii)(3) редакции 2025: INR от 1.5 до 2.0 при энцефалопатии в течение 56 дней | 1 | internal |
| SeverityInrStrict2023 | 9.1.B(2)(a)(ii)(3) редакции 2023: INR greater than 2.0 | 1 | internal |
| SeverityVentilator | 9.1.B(2)(a)(ii)(1): ventilator dependent | 2 | internal |
fragment — 4
| Узел | Подпись | Анкеры §194 | |
|---|---|---|---|
| LS_2023_ART9_1B | Policy 9.1.B: Pediatric Status 1A Requirements (edition of 16 March 2023) | internal | |
| LS_2023_ART9_1C | Policy 9.1.C: Pediatric Status 1B Requirements (edition of 16 March 2023) | internal | |
| LS_2025_ART9_1B | Policy 9.1.B: Pediatric Status 1A Requirements (edition of 13 November 2025) | internal | |
| LS_2025_ART9_1C | Policy 9.1.C: Pediatric Status 1B Requirements (edition of 13 November 2025) | internal |
publication — 2
| Узел | Подпись | Анкеры §194 | |
|---|---|---|---|
| OPTN_POLICIES_TEXT_2023 | — | internal | |
| OPTN_POLICIES_TEXT_2025 | — | internal |
source_edition — 2
| Узел | Подпись | Анкеры §194 | |
|---|---|---|---|
| OPTN_POLICIES_20230316 | OPTN Policies effective 16 March 2023 | internal | |
| OPTN_POLICIES_20251113 | OPTN Policies effective 13 November 2025 | internal |
source_work — 1
| Узел | Подпись | Анкеры §194 | |
|---|---|---|---|
| OPTN_POLICIES | OPTN Policies, Policy 9: Allocation of Livers and Liver-Intestines | internal |