Опубликованный пакет / CLIR
uefa.corpus.ucl
v0.1.0Regulations of the UEFA Champions League
Пломба §208
sha256:da1e172a25625b9605ec5a69ec42cb9bb8b0199ce0c00dd8026a497d37000e06Подключить /
law.toml[dependencies] uefa.corpus.ucl = "0.1.0"
Получить канонические байты
curl -O /blobs/da1e172a25625b9605ec5a69ec42cb9bb8b0199ce0c00dd8026a497d37000e06.lawir.json
Все адресуемые узлы пакета. Помеченные internal — не часть контракта: сослаться на них из другого пакета нельзя (§24). Свою страницу имеют только публичные символы.
symbol_decl — 38
| Узел | Подпись | Анкеры §194 | |
|---|---|---|---|
| all_away_goals | голы на выезде во всех матчах группы | internal | |
| all_away_wins | победы на выезде во всех матчах группы | internal | |
| all_goal_difference | разница мячей во всех матчах группы | internal | |
| all_goals | голы, забитые во всех матчах группы | internal | |
| all_points | очки, набранные во всех матчах группы | internal | |
| all_wins | победы во всех матчах группы | internal | |
| away_goal | гол забит на выезде | internal | |
| card_of | карточка получена игроком или официальным лицом клуба | internal | |
| club_coefficient | коэффициент клуба (приложение D) | internal | |
| disciplinary_points | сумма дисциплинарных очков по жёлтым и красным карточкам | internal | |
| equal_on_points | команды равны по очкам по завершении матчей группы | internal | |
| goal_conceded_by | гол пропущен клубом | internal | |
| goal_scored_by | гол забит клубом | internal | |
| group_team | клуб входит в группу | internal | |
| h2h_away_goals | голы на выезде в матчах между рассматриваемыми командами | internal | |
| h2h_goal_difference | разница мячей в матчах между рассматриваемыми командами | internal | |
| h2h_goals | голы, забитые в матчах между рассматриваемыми командами | internal | |
| h2h_points | очки в матчах между рассматриваемыми командами | internal | |
| match_drawn | матч завершился вничью | internal | |
| match_won_by | матч выигран клубом | internal | |
| multi_team_tie | по очкам равны более двух команд | internal | |
| opponents | рассматриваемые команды: два клуба одной группы | internal | |
| played_away | клуб проводит матч на выезде | internal | |
| played_home | клуб проводит матч дома | internal | |
| plays_in | клуб участвует в матче | internal | |
| ranks_above | клуб занимает место выше другого клуба | internal | |
| red_card | красная карточка | internal | |
| tied_after_all_away_goals | равенство сохранилось после критерия голов на выезде | internal | |
| tied_after_all_away_wins | равенство сохранилось после критерия побед на выезде | internal | |
| tied_after_all_goal_difference | равенство сохранилось после критерия разницы мячей во всех матчах | internal | |
| tied_after_all_goals | равенство сохранилось после критерия голов во всех матчах | internal | |
| tied_after_all_wins | равенство сохранилось после критерия побед | internal | |
| tied_after_disciplinary_points | равенство сохранилось после критерия дисциплинарных очков | internal | |
| tied_after_h2h_goal_difference | равенство сохранилось после критерия разницы мячей в личных встречах | internal | |
| tied_after_h2h_goals | равенство сохранилось после критерия голов в личных встречах | internal | |
| tied_after_h2h_points | равенство сохранилось после критерия очков в личных встречах | internal | |
| tied_after_head_to_head | личные встречи исчерпаны, равенство сохранилось | internal | |
| yellow_card | жёлтая карточка | internal |
type_decl — 4
| Узел | Подпись | Анкеры §194 | |
|---|---|---|---|
| Card | карточка | internal | |
| Goal | гол | internal | |
| Match | матч группового этапа | internal | |
| Team | клуб | internal |
rule — 37
| Узел | Подпись | Анкеры §194 | |
|---|---|---|---|
| AllAwayGoals | Критерий h). Голы на выезде во всех матчах группы | 1 | internal |
| AllAwayWins | Критерий j). Победы на выезде во всех матчах группы | 1 | internal |
| AllGoalDifference | Критерий f). Разница мячей во всех матчах группы | 1 | internal |
| AllGoals | Критерий g). Голы, забитые во всех матчах группы | 1 | internal |
| AllPoints | Пункт 16.02. Очки команды: три за победу, одно за ничью, ноль за поражение | 1 | internal |
| AllWins | Критерий i). Победы во всех матчах группы | 1 | internal |
| CriterionADecides | Критерий a). Выше команда, набравшая больше очков в матчах между рассматриваемыми командами | 1 | internal |
| CriterionATied | Критерий a). Очки в личных встречах равны — очередь переходит к следующему критерию | 1 | internal |
| CriterionAllAwayGoalsDecides | Критерий h). Выше команда, забившая больше на выезде во всех матчах группы | 1 | internal |
| CriterionAllAwayGoalsTied | Критерий h). Голы на выезде равны — очередь переходит дальше | 1 | internal |
| CriterionAllAwayWinsDecides | Критерий j). Выше команда с большим числом побед на выезде | 1 | internal |
| CriterionAllAwayWinsTied | Критерий j). Число побед на выезде равно — очередь переходит дальше | 1 | internal |
| CriterionAllGoalDifferenceDecides | Критерий f). Выше команда с лучшей разницей мячей во всех матчах группы | 1 | internal |
| CriterionAllGoalDifferenceTied | Критерий f). Разница мячей во всех матчах равна — очередь переходит дальше | 1 | internal |
| CriterionAllGoalsDecides | Критерий g). Выше команда, забившая больше во всех матчах группы | 1 | internal |
| CriterionAllGoalsTied | Критерий g). Голы во всех матчах равны — очередь переходит дальше | 1 | internal |
| CriterionAllWinsDecides | Критерий i). Выше команда с большим числом побед во всех матчах группы | 1 | internal |
| CriterionAllWinsTied | Критерий i). Число побед равно — очередь переходит дальше | 1 | internal |
| CriterionBDecides | Критерий b). Выше команда с лучшей разницей мячей в матчах между рассматриваемыми командами | 1 | internal |
| CriterionBTied | Критерий b). Разница мячей в личных встречах равна — очередь переходит дальше | 1 | internal |
| CriterionCDecides | Критерий c). Выше команда, забившая больше в матчах между рассматриваемыми командами | 1 | internal |
| CriterionCTied | Критерий c). Голы в личных встречах равны — очередь переходит дальше | 1 | internal |
| CriterionCoefficientDecides | Критерий l). Выше команда с большим коэффициентом клуба | 1 | internal |
| CriterionDAwayGoalsDecides | Критерий d) редакции 2020/21. Выше команда, забившая больше на выезде в матчах между рассматриваемыми командами | 1 | internal |
| CriterionDisciplinaryDecides | Критерий k). Выше команда с МЕНЬШЕЙ суммой дисциплинарных очков | 1 | internal |
| CriterionDisciplinaryTied | Критерий k). Дисциплинарные очки равны — очередь переходит к коэффициенту клуба | 1 | internal |
| DisciplinaryPoints | Критерий k). Сумма дисциплинарных очков: красная карточка — 3, жёлтая — 1 | 1 | internal |
| EqualOnPoints | Пункт 17.01. Две команды равны по очкам по завершении матчей группы | 1 | internal |
| H2hAwayGoals | Критерий d) редакции 2020/21. Голы на выезде в матчах между рассматриваемыми командами | 1 | internal |
| H2hGoalDifference | Критерий b). Разница мячей в матчах между рассматриваемыми командами | 1 | internal |
| H2hGoals | Критерий c). Голы, забитые в матчах между рассматриваемыми командами | 1 | internal |
| H2hPoints | Критерий a). Очки, набранные в матчах между рассматриваемыми командами | 1 | internal |
| HeadToHeadExhausted2020 | Критерий e) редакции 2020/21. Критерии a)–d) равенства не сняли — применяются критерии f)–l) | 1 | internal |
| HeadToHeadExhausted2021 | Критерий d) редакций 2021/22 и 2022/23. Критерии a)–c) равенства не сняли — применяются критерии e)–k) | 1 | internal |
| MultiTeamTie | Пункт 17.01. По очкам равны более двух команд: применяется мини-таблица всех рассматриваемых команд | 1 | internal |
| Opponents | Пункт 17.01. Рассматриваемые команды — клубы одной группы, встречавшиеся между собой | 1 | internal |
| ReapplicationNotModelled | Критерий e). При равенстве трёх и более команд критерии применяются к мини-таблице рассматриваемых команд — вывод попарного сравнения снимается | 1 | internal |
fragment — 40
| Узел | Подпись | Анкеры §194 | |
|---|---|---|---|
| UCL_2020_ART17_A | — | internal | |
| UCL_2020_ART17_B | — | internal | |
| UCL_2020_ART17_C | — | internal | |
| UCL_2020_ART17_D | — | internal | |
| UCL_2020_ART17_E | — | internal | |
| UCL_2020_ART17_F | — | internal | |
| UCL_2020_ART17_G | — | internal | |
| UCL_2020_ART17_H | — | internal | |
| UCL_2020_ART17_I | — | internal | |
| UCL_2020_ART17_INTRO | — | internal | |
| UCL_2020_ART17_J | — | internal | |
| UCL_2020_ART17_K | — | internal | |
| UCL_2020_ART17_L | — | internal | |
| UCL_2020_POINTS | — | internal | |
| UCL_2021_ART17_A | — | internal | |
| UCL_2021_ART17_B | — | internal | |
| UCL_2021_ART17_C | — | internal | |
| UCL_2021_ART17_D | — | internal | |
| UCL_2021_ART17_E | — | internal | |
| UCL_2021_ART17_F | — | internal | |
| UCL_2021_ART17_G | — | internal | |
| UCL_2021_ART17_H | — | internal | |
| UCL_2021_ART17_I | — | internal | |
| UCL_2021_ART17_INTRO | — | internal | |
| UCL_2021_ART17_J | — | internal | |
| UCL_2021_ART17_K | — | internal | |
| UCL_2021_POINTS | — | internal | |
| UCL_2022_ART17_A | — | internal | |
| UCL_2022_ART17_B | — | internal | |
| UCL_2022_ART17_C | — | internal | |
| UCL_2022_ART17_D | — | internal | |
| UCL_2022_ART17_E | — | internal | |
| UCL_2022_ART17_F | — | internal | |
| UCL_2022_ART17_G | — | internal | |
| UCL_2022_ART17_H | — | internal | |
| UCL_2022_ART17_I | — | internal | |
| UCL_2022_ART17_INTRO | — | internal | |
| UCL_2022_ART17_J | — | internal | |
| UCL_2022_ART17_K | — | internal | |
| UCL_2022_POINTS | — | internal |
publication — 3
| Узел | Подпись | Анкеры §194 | |
|---|---|---|---|
| UCL_REG_2020_21_EN_TEXT | — | internal | |
| UCL_REG_2021_22_EN_TEXT | — | internal | |
| UCL_REG_2022_23_EN_TEXT | — | internal |
source_edition — 3
| Узел | Подпись | Анкеры §194 | |
|---|---|---|---|
| UCL_REG_2020_21_EN | Регламент Лиги чемпионов УЕФА, цикл 2018-21, сезон 2020/21 | internal | |
| UCL_REG_2021_22_EN | Регламент Лиги чемпионов УЕФА, цикл 2021-24, сезон 2021/22 | internal | |
| UCL_REG_2022_23_EN | Регламент Лиги чемпионов УЕФА, цикл 2021-24, сезон 2022/23 | internal |
source_work — 1
| Узел | Подпись | Анкеры §194 | |
|---|---|---|---|
| UCL_REGULATIONS | Регламент Лиги чемпионов УЕФА | internal |