Опубликованный пакет / CLIR
kz.corpus.elections
v0.1.0Конституционный закон Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года № 2464 «О выборах в Республике Казахстан»
Пломба §208
sha256:7fbc80a684c2420afeef822d83119b3b81786e8a7da061e27fbb99a3ada5c265Подключить /
law.toml[dependencies] kz.corpus.elections = "0.1.0"
Получить канонические байты
curl -O /blobs/7fbc80a684c2420afeef822d83119b3b81786e8a7da061e27fbb99a3ada5c265.lawir.json
Все адресуемые узлы пакета. Помеченные internal — не часть контракта: сослаться на них из другого пакета нельзя (§24). Свою страницу имеют только публичные символы.
symbol_decl — 273
| Узел | Подпись | Анкеры §194 | |
|---|---|---|---|
| admitted_to_distribution | партийный список допущен к распределению депутатских мандатов | internal | |
| akim_election | выборы акима либо членов иных органов местного самоуправления | internal | |
| akim_publication_days | срок опубликования сообщения об итогах выборов акима и членов иных органов местного самоуправления — семь дней | internal | |
| announcement_lead_period | срок, за который объявляются очередные выборы Президента, — пять месяцев | internal | |
| application_addressed_to | заявление адресовано органу | internal | |
| application_addressed_to_commission | заявление адресовано избирательной комиссии | internal | |
| application_concerns | заявление касается вопросов проведения голосования на этих выборах | internal | |
| application_received_on | день поступления заявления | internal | |
| application_review_days | срок рассмотрения заявления — пять дней | internal | |
| application_review_immediate_required | заявление подлежит немедленному рассмотрению | internal | |
| application_reviewed_in_time | заявление рассмотрено в установленный срок | internal | |
| application_reviewed_on | день рассмотрения заявления | internal | |
| association_campaigns_in_election | религиозное объединение ведёт предвыборную агитацию на этих выборах | internal | |
| ballot_invalid | избирательный бюллетень признаётся недействительным | internal | |
| ballot_mark_forged | отметка проставлена карандашом, носит следы подчистки либо иного способа подделки, а также невозможно определить волеизъявление избирателя | internal | |
| ballot_marks_more_than_one | в бюллетене отмечено более одного кандидата либо более одной политической партии | internal | |
| ballot_not_prescribed_form | бюллетень неустановленного образца | internal | |
| ballot_of | бюллетень, извлечённый на этом избирательном участке | internal | |
| ballot_validity_dispute | возникло разногласие в отношении действительности бюллетеня | internal | |
| ballot_validity_resolved | разногласие о действительности бюллетеня разрешено голосованием комиссии | internal | |
| ballot_without_commission_signature | в бюллетене отсутствует подпись члена соответствующей избирательной комиссии | internal | |
| ballots_extracted | число бюллетеней, извлечённых из урн для голосования | internal | |
| ballots_in_portable_box | число бюллетеней, оказавшихся в переносной избирательной урне | internal | |
| ballots_issued | число бюллетеней, выданных на основании списков избирателей и заявлений о голосовании вне помещения | internal | |
| barrier_denominator | знаменатель доли голосов, дающей допуск к распределению мандатов | internal | |
| barrier_numerator | числитель доли голосов, дающей допуск к распределению мандатов | internal | |
| campaign_action_by_association | агитационное действие совершено религиозным объединением | internal | |
| campaign_action_by_party | агитационное действие совершено политической партией | internal | |
| campaign_action_by_person | агитационное действие совершено лицом | internal | |
| campaign_action_in | агитационное действие относится к этим выборам | internal | |
| campaign_action_on | день совершения агитационного действия | internal | |
| campaign_action_on_silence_day | агитационное действие совершено в день голосования либо в предшествующий ему день | internal | |
| campaign_action_premature | агитационное действие совершено до окончания срока регистрации | internal | |
| campaign_action_within_period | агитационное действие совершено в пределах срока агитации | internal | |
| campaign_period_starts_on | день начала предвыборной агитации | internal | |
| campaigns_in_election | лицо ведёт предвыборную агитацию на этих выборах | internal | |
| cancellation_attempted_on | день, в который Центральная избирательная комиссия отменяет решение о регистрации партийного списка | internal | |
| cancellation_bar_days | срок до дня голосования, в течение которого отмена регистрации партийного списка не допускается, — два дня | internal | |
| cancellation_ground | имеется основание отменить решение о регистрации партийного списка | internal | |
| cancels_registration | Центральная избирательная комиссия отменяет решение о регистрации партийного списка | internal | |
| candidate_died | смерть кандидата | internal | |
| candidate_in | лицо выдвинуто кандидатом на этих выборах | internal | |
| candidate_supported | кандидат в Президенты поддержан избирателями в установленном порядке | internal | |
| central_commission | Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан | internal | |
| central_first_session_days | срок созыва первого заседания Центральной избирательной комиссии — четырнадцать дней | internal | |
| central_invalidation_grounded | имеется основание признать проведение выборов на участке недействительным по представлению территориальной комиссии | internal | |
| chair_absent | председатель избирательной комиссии отсутствует | internal | |
| commission_formed_on | день формирования состава избирательной комиссии | internal | |
| commission_member | лицо является членом избирательной комиссии | internal | |
| commission_members_total | общее число членов избирательной комиссии | internal | |
| commission_term | срок полномочий избирательных комиссий — пять лет | internal | |
| commission_term_expires_on | день окончания срока полномочий избирательной комиссии | internal | |
| complaint_against | жалоба подана на решение избирательной комиссии | internal | |
| complaint_appeal_days | срок обжалования решений и действий избирательной комиссии — десять дней | internal | |
| complaint_filed_in_time | жалоба подана в установленный срок обжалования | internal | |
| complaint_filed_on | день подачи жалобы | internal | |
| complaint_not_subject_to_review | заявление на решение и действия (бездействие) избирательной комиссии рассмотрению не подлежит | internal | |
| complaint_received_by_superior_on | день поступления жалобы в вышестоящую избирательную комиссию | internal | |
| complaint_reviewed_in_time | жалоба рассмотрена вышестоящей избирательной комиссией в установленный срок | internal | |
| complaint_reviewed_on | день рассмотрения жалобы вышестоящей избирательной комиссией | internal | |
| count_correctness_doubted | у вышестоящей избирательной комиссии есть сомнение в правильности подсчёта голосов | internal | |
| count_duration_limit_hours | предельное время подсчёта голосов на избирательном участке — двенадцать часов | internal | |
| count_finished_at | мгновение установления итогов голосования на участке | internal | |
| count_started_at | мгновение начала подсчёта голосов на участке | internal | |
| count_time_limit_exceeded | время подсчёта голосов превысило двенадцать часов | internal | |
| count_within_time_limit | подсчёт голосов уложился в двенадцать часов | internal | |
| court | суд | internal | |
| deposit_forfeited | внесённый избирательный взнос возврату не подлежит и обращается в доход республиканского бюджета | internal | |
| deposit_paid | внесённый кандидатом избирательный взнос | internal | |
| deposit_paid_in_full | избирательный взнос внесён кандидатом в установленном размере | internal | |
| deposit_refund_share_denominator | знаменатель доли голосов, дающей возврат избирательного взноса | internal | |
| deposit_refund_share_numerator | числитель доли голосов, дающей возврат избирательного взноса | internal | |
| deposit_refundable | внесённый избирательный взнос подлежит возврату кандидату | internal | |
| deposit_share_percent | доля избирательного взноса, подлежащая уплате политической партией, в процентах | internal | |
| deputy_certificate_due | депутату Курултая подлежит вручению удостоверение и нагрудный знак | internal | |
| district_copy_display_days | срок нахождения копии протокола в помещении окружной избирательной комиссии — три дня | internal | |
| district_copy_displayed_long_enough | копия протокола находилась в помещении окружной комиссии установленный срок | internal | |
| district_copy_posted_on | день вывешивания копии протокола в помещении окружной избирательной комиссии | internal | |
| district_copy_removed_on | день снятия копии протокола в помещении окружной избирательной комиссии | internal | |
| elected_official | лицо избрано на этих выборах | internal | |
| elected_president | кандидат считается избранным Президентом Республики Казахстан | internal | |
| elected_registered_in_time | избранный Президент зарегистрирован в семидневный срок | internal | |
| elected_registration_admissible | регистрация избранного лица допустима | internal | |
| elected_registration_days | срок регистрации избранного Президента — семь дней со дня проведения выборов | internal | |
| elected_registration_refused | в регистрации избранного Президента отказано | internal | |
| election_announced_in_time | выборы Президента объявлены в установленный срок | internal | |
| election_announced_on | день объявления выборов | internal | |
| election_day | день голосования на выборах | internal | |
| election_for_term | выборы проводятся в связи с окончанием этого срока полномочий | internal | |
| election_year | год проведения выборов | internal | |
| extends_nomination_period | Центральная избирательная комиссия продлевает срок выдвижения кандидатов | internal | |
| first_session_convened_in_time | первое заседание избирательной комиссии созвано в установленный срок | internal | |
| first_session_held_on | день проведения первого заседания избирательной комиссии | internal | |
| immediate_review_threshold_days | порог, ближе которого к голосованию заявление рассматривается немедленно, — пять дней | internal | |
| incompatibility_statement_days | срок подачи заявления о сложении несовместимых обязанностей — семь дней | internal | |
| incompatibility_statement_in_time | заявление о сложении несовместимых обязанностей получено в семидневный срок | internal | |
| incompatibility_statement_received_on | день получения письменного заявления о сложении несовместимых обязанностей | internal | |
| inquiry_answer_days | срок ответа на обращение избирательной комиссии — три дня | internal | |
| inquiry_answer_immediate_required | ответ на обращение избирательной комиссии требуется немедленно | internal | |
| inquiry_answered_in_time | ответ на обращение избирательной комиссии дан в установленный срок | internal | |
| inquiry_answered_on | день ответа на обращение избирательной комиссии | internal | |
| inquiry_concerns | обращение касается подготовки и проведения выборов | internal | |
| inquiry_from | обращение исходит от избирательной комиссии | internal | |
| inquiry_received_on | день получения обращения избирательной комиссии | internal | |
| inquiry_to | обращение адресовано государственному органу | internal | |
| interferes_with_commission | вмешательство в деятельность избирательной комиссии при осуществлении ею своих полномочий | internal | |
| invalid_precinct_share_reached | выборы признаны недействительными не менее чем на одной четвёртой части участков | internal | |
| invalid_precincts | число участков, на которых выборы признаны недействительными | internal | |
| kurultai_announcement_lead_period | срок назначения очередных выборов депутатов Курултая — пять месяцев | internal | |
| kurultai_conduct_lead_period | срок проведения очередных выборов депутатов Курултая — два месяца до окончания полномочий | internal | |
| kurultai_deposit_base | полный размер избирательного взноса за партийный список | internal | |
| kurultai_deposit_multiple | кратность избирательного взноса за каждое лицо в партийном списке — пятнадцать минимальных заработных плат | internal | |
| kurultai_deposit_paid | внесённый политической партией избирательный взнос за партийный список | internal | |
| kurultai_deposit_paid_in_full | избирательный взнос за партийный список внесён в подлежащем уплате размере | internal | |
| kurultai_deposit_refundable | внесённый избирательный взнос подлежит возврату политической партии | internal | |
| kurultai_dissolved_on | день введения в действие акта Президента о роспуске Курултая | internal | |
| kurultai_early_conduct_period | срок проведения внеочередных выборов депутатов Курултая — два месяца | internal | |
| kurultai_early_election_due_on | день истечения двухмесячного срока проведения внеочередных выборов | internal | |
| kurultai_election | выборы депутатов Курултая | internal | |
| kurultai_election_announced_in_time | выборы депутатов Курултая назначены в установленный срок | internal | |
| kurultai_election_conducted_in_time | выборы депутатов Курултая проведены в установленный срок | internal | |
| kurultai_election_for_term | выборы проводятся в связи с окончанием этого срока полномочий | internal | |
| kurultai_nomination_end_days | срок окончания выдвижения кандидатов в депутаты Курултая — сорок дней до выборов | internal | |
| kurultai_nomination_ends_on | день окончания срока выдвижения кандидатов в депутаты Курултая | internal | |
| kurultai_nomination_period_conforms | срок выдвижения кандидатов в депутаты Курултая оканчивается в установленный законом день | internal | |
| kurultai_nomination_start_days | срок начала выдвижения кандидатов в депутаты Курултая — шестьдесят дней до выборов | internal | |
| kurultai_nomination_starts_on | день начала срока выдвижения кандидатов в депутаты Курултая | internal | |
| kurultai_registration_end_days | срок окончания регистрации партийных списков — тридцать дней до выборов | internal | |
| kurultai_registration_period_conforms | срок регистрации партийных списков оканчивается в установленный законом день | internal | |
| kurultai_registration_start_days | срок начала регистрации партийных списков — шестьдесят дней до дня голосования | internal | |
| kurultai_registration_starts_on | день начала срока регистрации партийных списков | internal | |
| kurultai_term_ends_on | день окончания срока полномочий депутатов Курултая | internal | |
| lifted_minimum_mandates | наименьшее число мандатов списка, допущенного по пункту 2 статьи 97-1, — два | internal | |
| lifted_minimum_satisfied | список, допущенный по пункту 2, получил не менее двух мандатов | internal | |
| list_excess_percent | предел превышения числа лиц в партийном списке над числом мандатов — тридцать процентов | internal | |
| list_over_barrier | партийный список преодолел пятипроцентный барьер | internal | |
| list_quota_satisfied | квота представителей трёх категорий в партийном списке соблюдена | internal | |
| list_size_admissible | число лиц в партийном списке не превышает допустимого | internal | |
| list_withdrawal_share_percent | доля вышедших из партийного списка лиц, дающая основание отменить регистрацию, — более пятидесяти процентов | internal | |
| local_certificate_due | депутату маслихата, акиму либо члену иного органа местного самоуправления подлежит выдаче удостоверение | internal | |
| lower_commission_submission | представление соответствующей нижестоящей избирательной комиссии | internal | |
| lower_first_session_days | срок созыва первого заседания нижестоящей избирательной комиссии — семь дней | internal | |
| majority_denominator | знаменатель доли голосов, необходимой для избрания Президентом | internal | |
| majority_numerator | числитель доли голосов, необходимой для избрания Президентом | internal | |
| mandates_distributed | число депутатских мандатов, распределяемых среди политических партий | internal | |
| mandates_of_list | число депутатских мандатов, полученных партийным списком | internal | |
| maslikhat_election | выборы депутатов маслихата | internal | |
| maslikhat_publication_days | срок опубликования сообщения об итогах выборов депутатов маслихатов — семь дней | internal | |
| members_present | число членов комиссии, принявших участие в заседании | internal | |
| minimum_candidates | число кандидатов, ниже которого срок выдвижения продлевается, — два | internal | |
| more_votes_than_other | кандидат получил больше голосов, чем другой кандидат | internal | |
| national_publication_days | срок опубликования сообщения об итогах выборов Президента и депутатов Курултая — десять дней | internal | |
| new_composition_completed_in_time | формирование нового состава закончено не позднее чем за три дня до окончания срока полномочий | internal | |
| new_composition_completed_on | день окончания формирования нового состава избирательной комиссии | internal | |
| new_composition_completion_days | срок, за который заканчивается формирование нового состава комиссии, — три дня | internal | |
| new_composition_formed_in_time | новый состав избирательной комиссии сформирован в установленные сроки | internal | |
| new_composition_lead_period | срок, за который начинается формирование нового состава комиссии, — два месяца | internal | |
| new_composition_started_in_time | формирование нового состава начато не позднее чем за два месяца до окончания срока полномочий | internal | |
| new_composition_started_on | день начала формирования нового состава избирательной комиссии | internal | |
| no_previous_kurultai_participation | политическая партия в предыдущих выборах депутатов Курултая не участвовала | internal | |
| nomination_extension_by | срок, на который продлено выдвижение кандидатов | internal | |
| nomination_extension_max_days | предельный срок продления выдвижения кандидатов в Президенты — двадцать дней | internal | |
| nomination_extension_within_limit | продление срока выдвижения не превышает предельного | internal | |
| nomination_lead_period | срок окончания выдвижения кандидатов в Президенты — два месяца до выборов | internal | |
| nomination_period_conforms | срок выдвижения кандидатов оканчивается в установленный законом день | internal | |
| nomination_period_ends_on | день окончания срока выдвижения кандидатов | internal | |
| nomination_period_extended | срок выдвижения кандидатов в Президенты продлён | internal | |
| official_on_duty | должностное лицо государственного органа при исполнении должностных полномочий | internal | |
| on_territory_of | государственный орган находится на территории, соответствующей избирательной комиссии | internal | |
| opens_ballot_boxes | избирательная комиссия вскрывает урны для голосования | internal | |
| orders_recount | вышестоящая избирательная комиссия принимает решение о повторном подсчёте голосов | internal | |
| participating_voters | число избирателей, принявших участие в голосовании | internal | |
| party_list_in | партийный список выдвинут на этих выборах | internal | |
| party_list_of | партийный список выдвинут политической партией | internal | |
| party_list_size | число лиц, включённых в партийный список | internal | |
| party_list_votes | число голосов, поданных за партийный список | internal | |
| per_member_breakdown_required | устанавливается количество бюллетеней, выданных каждым членом избирательной комиссии | internal | |
| portable_box_ballots_invalid | бюллетени из переносной избирательной урны признаются недействительными | internal | |
| portable_box_of | переносная избирательная урна этого участка | internal | |
| precinct_commission | участковая избирательная комиссия | internal | |
| precinct_commission_of | участковая избирательная комиссия этого участка | internal | |
| precinct_copy_display_days | срок нахождения копии протокола в помещении избирательного участка — два дня | internal | |
| precinct_copy_displayed_long_enough | копия протокола находилась в помещении участка установленный срок | internal | |
| precinct_copy_posted_on | день вывешивания копии протокола в помещении избирательного участка | internal | |
| precinct_copy_removed_on | день снятия копии протокола в помещении избирательного участка | internal | |
| precinct_of | избирательный участок относится к этим выборам | internal | |
| precinct_violation | в ходе голосования, при подсчёте голосов либо определении результатов на участке имели место нарушения настоящего Конституционного закона | internal | |
| precinct_voting_invalid | проведение выборов на избирательном участке признано недействительным | internal | |
| precincts_total | общее число избирательных участков | internal | |
| presidency_vacated_on | день досрочного освобождения от должности Президента либо день его смерти | internal | |
| presidential_deposit_amount | размер избирательного взноса кандидата в Президенты | internal | |
| presidential_deposit_multiple | кратность избирательного взноса кандидата в Президенты — пятьдесят минимальных заработных плат | internal | |
| presidential_election | выборы Президента Республики Казахстан | internal | |
| presidential_term_ends_on | день окончания срока полномочий Президента | internal | |
| previous_kurultai_result | результат политической партии на предыдущих выборах депутатов Курултая | internal | |
| prosecutor_office | орган прокуратуры | internal | |
| protocol_error_found | вышестоящей избирательной комиссией выявлены ошибки в протоколе участковой комиссии | internal | |
| protocol_mismatch_found | вышестоящей избирательной комиссией выявлены несоответствия в протоколе участковой комиссии | internal | |
| protocol_signed_by_chair | протокол подписан председателем избирательной комиссии | internal | |
| protocol_signed_by_deputy | протокол подписан заместителем председателя избирательной комиссии | internal | |
| protocol_signed_by_secretary | протокол подписан секретарём избирательной комиссии | internal | |
| protocol_validly_signed | протокол подписан надлежащим образом | internal | |
| quorum_denominator | знаменатель доли кворума заседания избирательной комиссии | internal | |
| quorum_numerator | числитель доли кворума заседания избирательной комиссии | internal | |
| quota_members | число включённых в партийный список представителей трёх категорий: женщин, молодёжи, лиц с инвалидностью | internal | |
| quota_share_percent | доля представителей женщин, молодёжи и лиц с инвалидностью в партийном списке — тридцать процентов | internal | |
| recognizes_precinct_invalid | избирательная комиссия признаёт проведение выборов на участке недействительным | internal | |
| recount_admissible | повторный подсчёт голосов допустим | internal | |
| recount_before_publication | повторный подсчёт произведён до официального опубликования итогов выборов | internal | |
| recount_ground | имеется основание для повторного подсчёта голосов | internal | |
| recount_on_request_exceeded | повторный подсчёт по заявлению проведён более одного раза | internal | |
| recount_on_request_limit | повторный подсчёт голосов по заявлению доверенного лица проводится только один раз | internal | |
| recount_on_request_within_limit | повторный подсчёт по заявлению не превысил допустимого числа | internal | |
| recount_ordered | назначен повторный подсчёт голосов избирателей | internal | |
| recount_performed_on | день проведения повторного подсчёта голосов | internal | |
| recounts_on_request | число проведённых по заявлению доверенного лица повторных подсчётов голосов | internal | |
| refusal_appeal_days | срок обжалования отказа в регистрации избранного Президента — десять дней | internal | |
| refusal_appealed_in_time | отказ обжалован в установленный десятидневный срок | internal | |
| refusal_appealed_on | день обжалования отказа кандидатом в Верховный Суд | internal | |
| refusal_share_denominator | знаменатель доли участков, дающей основание отказать в регистрации избранного Президента | internal | |
| refusal_share_numerator | числитель доли участков, дающей основание отказать в регистрации избранного Президента | internal | |
| refusal_taken_on | день принятия решения об отказе в регистрации избранного Президента | internal | |
| refuses_registration | Центральная избирательная комиссия отказывает в регистрации избранного Президента | internal | |
| region_coverage_denominator | знаменатель доли регионов, которые обязаны быть представлены подписями | internal | |
| region_coverage_numerator | числитель доли регионов, которые обязаны быть представлены подписями | internal | |
| region_coverage_reached | подписи представляют не менее двух третей регионов | internal | |
| regions_total | общее число областей, городов республиканского значения и столицы | internal | |
| regions_with_signatures | число регионов, представленных подписями в поддержку кандидата | internal | |
| registered_candidates | число зарегистрированных кандидатов на день окончания срока регистрации | internal | |
| registered_elected_on | день регистрации избранного Президента | internal | |
| registration_cancelled | решение о регистрации партийного списка отменено | internal | |
| registration_lead_days | срок окончания регистрации кандидатов в Президенты — сорок дней до дня выборов | internal | |
| registration_period_conforms | срок регистрации кандидатов оканчивается в установленный законом день | internal | |
| registration_period_ends_on | день окончания срока регистрации кандидатов (партийных списков) | internal | |
| religious_association | религиозное объединение, зарегистрированное в установленном порядке | internal | |
| repeat_vote | повторное голосование по выборам Президента | internal | |
| results_established_days | срок установления итогов выборов Президента — семь дней после выборов | internal | |
| results_established_in_time | итоги выборов Президента установлены в семидневный срок | internal | |
| results_established_on | день установления итогов выборов Центральной избирательной комиссией | internal | |
| results_published_in_time | сообщение об итогах выборов опубликовано в установленный срок | internal | |
| results_published_on | день опубликования сообщения об итогах выборов в средствах массовой информации | internal | |
| ruling_adopted | решение избирательной комиссии принято | internal | |
| ruling_executed_by | решение избирательной комиссии исполнено государственным органом | internal | |
| ruling_of | решение принято избирательной комиссией | internal | |
| ruling_taken_on | день принятия решения избирательной комиссией | internal | |
| ruling_within_competence | решение принято в пределах компетенции избирательной комиссии | internal | |
| runner_up_list | партийный список, набравший следующее наибольшее число голосов | internal | |
| serviceman_or_judge | военнослужащий, работник органов национальной безопасности, правоохранительных органов либо судья | internal | |
| session_competent | заседание избирательной комиссии правомочно | internal | |
| signatures_collected | число собранных в поддержку кандидата подписей | internal | |
| silence_days | число дней запрета агитации, считая день голосования, — два | internal | |
| sole_list_candidate_died | смерть единственного кандидата, включённого в партийный список | internal | |
| sole_list_over_barrier | пять процентов голосов получено только одной политической партией | internal | |
| superior_commission_of | вышестоящая по отношению к участковой избирательная комиссия | internal | |
| superior_commission_review_days | срок рассмотрения жалобы вышестоящей избирательной комиссией — три дня | internal | |
| support_share_denominator | знаменатель доли избирателей, поддерживающих кандидата в Президенты | internal | |
| support_share_numerator | числитель доли избирателей, поддерживающих кандидата в Президенты | internal | |
| support_share_reached | кандидат поддержан не менее чем одним процентом от общего числа избирателей | internal | |
| supreme_court_decided_in_time | Верховный Суд принял окончательное решение в десятидневный срок | internal | |
| supreme_court_decided_on | день принятия Верховным Судом окончательного решения | internal | |
| supreme_court_decision_days | срок принятия окончательного решения Верховным Судом — десять дней | internal | |
| territorial_commission | территориальная избирательная комиссия | internal | |
| territorial_invalidation_grounded | имеется основание признать проведение выборов на участке недействительным по представлению нижестоящей комиссии | internal | |
| territorial_submission | представление соответствующей территориальной избирательной комиссии | internal | |
| total_voters | общее число избирателей | internal | |
| vacancy_announcement_days | срок объявления выборов при досрочном освобождении должности — семь дней | internal | |
| votes_for_ballot_validity | число голосов членов комиссии, поданных за действительность бюллетеня | internal | |
| votes_for_candidate | число голосов, поданных за кандидата | internal | |
| votes_for_ruling | число голосов, поданных за решение избирательной комиссии | internal | |
| voting_open | голосование на участке не окончено | internal | |
| voting_result_of | протокол о результатах голосования на этом участке | internal | |
| withdrawn_from_list | число лиц, вышедших из партийного списка | internal | |
| written_applications | число письменных заявлений о голосовании вне помещения для голосования | internal |
type_decl — 19
| Узел | Подпись | Анкеры §194 | |
|---|---|---|---|
| Application | Заявление по вопросам проведения голосования, в том числе о нарушениях законодательства о выборах | internal | |
| Ballot | Избирательный бюллетень | internal | |
| CampaignAction | Действие предвыборной агитации | internal | |
| Candidate | Кандидат | internal | |
| CommissionRuling | Решение избирательной комиссии | internal | |
| Complaint | Жалоба на решение или действие (бездействие) избирательной комиссии | internal | |
| Election | Выборы | internal | |
| ElectionCommission | Избирательная комиссия | internal | |
| Inquiry | Обращение избирательной комиссии в государственный орган | internal | |
| KurultaiTerm | Срок полномочий депутатов Курултая | internal | |
| PartyList | Партийный список кандидатов в депутаты Курултая | internal | |
| Person | Лицо | internal | |
| PoliticalParty | Политическая партия | internal | |
| PortableBox | Переносная избирательная урна | internal | |
| Precinct | Избирательный участок | internal | |
| PresidentialTerm | Срок полномочий Президента Республики Казахстан | internal | |
| ReligiousAssociation | Религиозное объединение | internal | |
| StateBody | Государственный орган, организация или орган местного самоуправления | internal | |
| VotingResult | Протокол о результатах голосования | internal |
rule — 122
| Узел | Подпись | Анкеры §194 | |
|---|---|---|---|
| AdmittedAsRunnerUp | Статья 97-1 пункт 2. Если пять процентов голосов получено только одной политической партией, к распределению допускается также партийный список партии, набравшей следующее наибольшее число голосов | 1 | internal |
| AdmittedOverBarrier | Статья 97-1 пункт 1. Преодолевший барьер список допускается к распределению депутатских мандатов | 1 | internal |
| AkimCertificateDue | Статья 46 пункт 3 подпункт 2). Территориальная избирательная комиссия после опубликования списка акимов, членов иных органов местного самоуправления выдаёт каждому из них удостоверение установленного образца | 1 | internal |
| AkimResultsPublishedInTime | Статья 44 пункт 4 подпункт 3). Сообщение об итогах выборов акима, членов иных органов местного самоуправления публикуется соответствующей территориальной избирательной комиссией не позднее семи дней со дня проведения выборов | 1 | internal |
| AnswerCommissionInquiry | Статья 20 пункт 10. Государственные органы, организации, органы местного самоуправления, а также их должностные лица обязаны давать ответы на обращения избирательных комиссий в трёхдневный срок | 1 | internal |
| AssociationCampaigns | Статья 27 пункт 1. Агитационное действие религиозного объединения есть ведение им предвыборной агитации на этих выборах | 1 | internal |
| BallotInvalidForgedMark | Статья 43 пункт 5 подпункт 4). Недействительными признаются бюллетени, в которых отметка проставлена карандашом, носит следы подчистки или иного способа подделки, а также в которых невозможно определить волеизъявление избирателей | 1 | internal |
| BallotInvalidMoreThanOneMark | Статья 43 пункт 5 подпункт 3). Недействительными признаются бюллетени, в которых отмечено более одной политической партии либо более одного кандидата | 1 | internal |
| BallotInvalidNoSignature | Статья 43 пункт 5 подпункт 2). Недействительными признаются бюллетени, в которых отсутствует подпись члена соответствующей избирательной комиссии | 1 | internal |
| BallotInvalidNotPrescribedForm | Статья 43 пункт 5 подпункт 1). Недействительными признаются бюллетени неустановленного образца | 1 | internal |
| BallotValidityResolvedByVote | Статья 43 пункт 7. При возникновении разногласий в отношении действительности бюллетеней вопрос разрешается избирательной комиссией путём голосования; решение принимается более чем половиной голосов от общего числа членов комиссии | 1 | internal |
| CampaignOnSilenceDay | Статья 32 пункт 1. В день голосования и предшествующий ему день любая предвыборная агитация запрещается | 1 | internal |
| CampaignPeriodStart | Статья 27 пункт 2. Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов | 1 | internal |
| CampaignPremature | Статья 27 пункт 2. Агитация до окончания срока регистрации кандидатов сроком агитации не покрыта | 1 | internal |
| CampaignWithinPeriod | Статья 27 пункт 2. Предвыборная агитация ведётся со дня окончания срока регистрации и до ноля часов дня, предшествующего дню выборов | 1 | internal |
| CancelRegistrationPower | Статья 89 пункт 6 подпункт 4). Центральная избирательная комиссия отказывает в регистрации или отменяет решение о регистрации партийного списка | 1 | internal |
| CancellationGroundMajorityWithdrawal | Статья 89 пункт 6 подпункт 4). Основание отмены решения о регистрации — выход из партийного списка лиц, составляющих более пятидесяти процентов от всего партийного списка | 1 | internal |
| CancellationGroundPrematureCampaign | Статья 89 пункт 6 подпункт 4). Основание отказа в регистрации либо отмены решения о регистрации — проведение политической партией предвыборной агитации до окончания срока регистрации | 1 | internal |
| CandidateSupported | Статья 56 пункт 2. Обе величины поддержки достигнуты | 1 | internal |
| CentralFirstSessionInTime | Статья 20 пункт 2 подпункт 1). Первое заседание Центральной избирательной комиссии созывается Председателем комиссии в течение четырнадцати дней после избрания комиссии | 1 | internal |
| CentralInvalidationGrounded | Статья 44 пункт 1-1. Основание — представление территориальной избирательной комиссии и нарушения настоящего Конституционного закона на участке | 1 | internal |
| CommissionApplicationReviewedInTime | Статья 49 часть четвёртая. Заявления граждан и организаций о нарушениях избирательного законодательства рассматриваются избирательными комиссиями в течение пяти дней со дня поступления жалобы | 1 | internal |
| CommissionRulingAdopted | Статья 20 пункт 5. Решения комиссий принимаются открытым голосованием большинством голосов от общего числа их членов | 1 | internal |
| CommissionRulingBinding | Статья 10 пункт 5. Решения избирательных комиссий, принятые в пределах их компетенции, обязательны для исполнения всеми государственными органами, организациями, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами на соответствующей территории | 1 | internal |
| CommissionTermExpiry | Статья 10 пункт 3. Срок полномочий избирательных комиссий составляет пять лет | 1 | internal |
| ComplaintFiledInTime | Статья 20 пункт 9. Решения и действия (бездействие) избирательной комиссии могут быть обжалованы в течение десяти дней со дня принятия решения | 1 | internal |
| ComplaintOutOfTime | Статья 20 пункт 9. По истечении указанных сроков заявление на решение и действия (бездействие) избирательной комиссии рассмотрению не подлежит | 1 | internal |
| CountTimeLimitExceeded | Статья 43 пункт 1. Превышение двенадцатичасового срока подсчёта голосов | 1 | internal |
| CountWithinTimeLimit | Статья 43 пункт 1. Время подсчёта голосов на избирательном участке не должно превышать двенадцать часов с начала подсчёта | 1 | internal |
